Cidade: BELEM
Curso: ENGENHARIA FERROVIARIA E LOGISTICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 6
Vagas Preenchidas:6
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
191968 | Classificado | 760.34 | 1ª |
188465 | Classificado | 748.55 | 2ª |
111147 | Classificado | 743.47 | 3ª |
108800 | Classificado | 719.86 | 4ª |
149291 | Classificado | 711.33 | 5ª |
181636 | Classificado | 708.11 | 6ª |
102674 | Não Classificado | 695.6 | 7ª |
170465 | Não Classificado | 695.38 | 8ª |
132895 | Não Classificado | 694.98 | 9ª |
100644 | Não Classificado | 691.24 | 10ª |
187617 | Não Classificado | 690.29 | 11ª |
114127 | Não Classificado | 688.53 | 12ª |
110434 | Não Classificado | 685.19 | 13ª |
133660 | Não Classificado | 683.3 | 14ª |
104929 | Não Classificado | 680.28 | 15ª |
135185 | Não Classificado | 679.14 | 16ª |
137113 | Não Classificado | 677.31 | 17ª |
171473 | Não Classificado | 676.72 | 18ª |
110967 | Não Classificado | 675.47 | 19ª |
119765 | Não Classificado | 673.84 | 20ª |
131407 | Não Classificado | 673.31 | 21ª |
104963 | Não Classificado | 670.78 | 22ª |
103669 | Não Classificado | 669.92 | 23ª |
117773 | Não Classificado | 660.7 | 24ª |
185576 | Não Classificado | 658.0 | 25ª |
129015 | Não Classificado | 644.8 | 26ª |
138346 | Não Classificado | 643.72 | 27ª |
103243 | Não Classificado | 641.67 | 28ª |
163597 | Não Classificado | 640.16 | 29ª |
182470 | Não Classificado | 640.13 | 30ª |
140988 | Não Classificado | 639.45 | 31ª |
101595 | Não Classificado | 637.98 | 32ª |
104559 | Não Classificado | 637.76 | 33ª |
145763 | Não Classificado | 636.68 | 34ª |
108810 | Não Classificado | 634.44 | 35ª |
166222 | Não Classificado | 630.21 | 36ª |
107532 | Não Classificado | 629.62 | 37ª |
127952 | Não Classificado | 629.38 | 38ª |
150149 | Não Classificado | 629.07 | 39ª |
186250 | Não Classificado | 628.8 | 40ª |
133600 | Não Classificado | 621.94 | 41ª |
146511 | Não Classificado | 619.76 | 42ª |
100767 | Não Classificado | 619.34 | 43ª |
109171 | Não Classificado | 616.44 | 44ª |
104732 | Não Classificado | 608.83 | 45ª |
119849 | Não Classificado | 608.32 | 46ª |
101619 | Não Classificado | 601.59 | 47ª |
145609 | Não Classificado | 601.46 | 48ª |
162113 | Não Classificado | 601.04 | 49ª |
118446 | Não Classificado | 598.99 | 50ª |
158886 | Não Classificado | 594.9 | 51ª |
141937 | Não Classificado | 592.31 | 52ª |
161289 | Não Classificado | 591.84 | 53ª |
130482 | Não Classificado | 587.11 | 54ª |
114877 | Não Classificado | 586.15 | 55ª |
149091 | Não Classificado | 585.07 | 56ª |
183716 | Não Classificado | 584.98 | 57ª |
161368 | Não Classificado | 583.53 | 58ª |
126629 | Não Classificado | 578.12 | 59ª |
161400 | Não Classificado | 577.85 | 60ª |
142318 | Não Classificado | 577.7 | 61ª |
181550 | Não Classificado | 570.7 | 62ª |
119694 | Não Classificado | 567.88 | 63ª |
113030 | Não Classificado | 566.5 | 64ª |
100715 | Não Classificado | 563.99 | 65ª |
105518 | Não Classificado | 563.73 | 66ª |
125863 | Não Classificado | 562.74 | 67ª |
180892 | Não Classificado | 557.92 | 68ª |
169453 | Não Classificado | 550.37 | 69ª |
184577 | Não Classificado | 549.45 | 70ª |
155887 | Não Classificado | 543.84 | 71ª |
183686 | Não Classificado | 534.78 | 72ª |
158072 | Não Classificado | 510.51 | 73ª |
133140 | Não Classificado | 498.84 | 74ª |
Máxima: 760.34 |
Mínima: 708.11 |
AC: Ampla Concorrência |